
Зъбно колело на веригата
*Действителният живот се определя от няколко фактора като ниво на работа, качество на суровината, състав на формулата и т.н.
Описание
Ключови съвети:
Вещ | Спецификация |
Модел | различни |
Размер | Персонализирано |
Материал | Стомана |
Приложение | различни |
Търговска марка | СИНОВА |
HS код | 7318190000 |
Състояние | Чисто нов |
Срок на експлоатация | -* |
Безплатна проба | Не е наличен |
Условия за плащане | TT / LC |
Инкотермс | EXW / FOB / CFR / CIF |
Куриер | Море / Въздух / Експрес |
Транспортен пакет | Кутия от дървени палети/шперплат |
Произход | Дзянсу, Китай |
*Действителният живот се определя от няколко фактора като ниво на работа, качество на суровината, състав на формулата и т.н.
Защо Синова:
Аспекти | СИНОВА | Други доставчици |
Глобален екипен опит | Повече от 12 години | Малцина |
Преднина | 14 дни | Мин. 30 дни |
Възможност за проследяване на пратката | да | Не |
Наличност на онлайн услуга | 24*365 | 8*260 |
С ковано верижно зъбно колело Sinova можете да гарантирате: |
1. Стабилна работа на фуражния завод; |
2. Могат да бъдат спестени до 30 процента от разходите; |
3. Стига да могат да бъдат избегнати 15-30 дни чакане; |
4. Винаги е на разположение бърз отговор на вашата загриженост; |
5. Поставяне на цялата процедура на доставка под ваш контрол. |
Ковано верижно зъбно колело

Спецификации:
Модел верига | Стъпка | Скорост № Z | D2 | D | D3 | D1 | D4 | A | Брой болтове | Размер на болта | B | C |
(мм) | (мм) | (mm) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | ||||
P100 | 100 | 6 | 197.8 | 70 | 105 | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
7 | 228.2 | 70 | 108 | 146 | 173 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
8 | 259.1 | 85 | 144 | 170 | 196 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
9 | 290.4 | 105 | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
10 | 321.9 | 105 | 179 | 241.3 | 264 | 83 | 8 | M12 | 16 | 36 | ||
P142 | 142 | 6 | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190.5 | 112 | 6 | M12 | 16 | 46 |
7 | 237.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | ||
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 150 | 10 | M20 | 16 | 46 | ||
P142H | 142 | 7 | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | 18 | 69 |
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | 69 |
ЧЗВ:
1.Q: Sinova търговска компания или производител ли е?
A:Sinova е производител на матрици за пелети с 10 години опит в тази индустрия. За други части Sinova ще доставя от своите стратегически партньори.
2.Q: Имате ли чуждестранен клиент, използващ вашето ковано верижно зъбно колело?
О: Да, имаме. Нашата компания е установила бизнес отношения с клиенти в Австралия, Индонезия, Филипините, Индия и т.н. Повечето от тези клиенти са водещи производители на фуражи в своите страни.
3.Q: Как да закупите ковано верижно зъбно колело?
О: Необходими са марката и моделът на вашия конвейер или дори размерът на кованото верижно зъбно колело, Sinova ще направи кръстосана проверка с вас и ще подготви стоките възможно най-рано.
Популярни тагове: зъбно верижно зъбно колело, производители, доставчици, фабрика, персонализирани
Изпрати запитване
Може да харесаш също







